21.11.2024 Malatya’da Vefat Edenler
Vefat edenler, 21 Kasım 2024 03:14
1 | ADI SOYADI | DÖNE ÇALIŞKAN | YAŞ | 96 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
2 | ADI SOYADI | NEDİM KARACA | YAŞ | 91 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | HOCA AHMET YESEVİ MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
3 | ADI SOYADI | MEDİNE DOĞAN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | TANDOĞAN MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
4 | ADI SOYADI | ŞADİYE CÜCE | YAŞ | 103 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MH. YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
5 | ADI SOYADI | AYŞE ULUTAŞ | YAŞ | 90 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | SAMANKÖY KONTEYNER KENT.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
6 | ADI SOYADI | ABUZER KILIÇ | YAŞ | 72 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | TAŞTEPE MH.ÇERAĞ SK NO:44 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
NOT | TAŞTEPE MH.ÇERAĞ SK NO:44 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
7 | ADI SOYADI | MAKBULE KALAYCI | YAŞ | 58 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | KİLTEPE MH.YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | KİLTEPE MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
8 | ADI SOYADI | BEBEK KIRAZ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Vefat edenler, 21 Kasım 2024 03:14
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!