09.11.2024 Malatya’da Vefat Edenler
Vefat edenler, 09 Kasım 2024 07:35
1 | ADI SOYADI | SELDA TEKTİMUR | YAŞ | 37 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | HALFETTİN MH. BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
2 | ADI SOYADI | HASAN EKİCİ | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | BAŞHARIK MH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
3 | ADI SOYADI | BEBEK CİCİ | YAŞ | 0 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | |||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
4 | ADI SOYADI | FADİME DOĞAN | YAŞ | 88 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | BOYACA MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
NOT | BOYACA MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
5 | ADI SOYADI | ÖZGE ÖZER | YAŞ | 36 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | ERUH/SİİRT | ||||||||||
NOT | ERUH/SİİRT MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
6 | ADI SOYADI | SUAT BAŞDAŞ | YAŞ | 44 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | İSAKPAŞA MH.KEMALİYE/ERZİNCAN | ||||||||||
NOT | İSAKPAŞA MH.KEMALİYE/ERZİNCAN MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
7 | ADI SOYADI | HÜSEYİN ADIYAMAN | YAŞ | 85 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | KONAK MH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||||||||
NOT | KONAK MH.YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
8 | ADI SOYADI | DEVRİŞ KANBAY | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ/ MALATYA | ||||||||||
NOT | BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
9 | ADI SOYADI | BİRGÜL ÇEVİKER | YAŞ | 79 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA | ||||||||||
NOT | FETHİYE MH. YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
10 | ADI SOYADI | KADİR GÜNDÜZ | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | TOKLUCA MH.BATTALGAZİ/ MALATYA | ||||||||||
NOT | TOKLUCA MH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Vefat edenler, 09 Kasım 2024 07:35
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!