05.10.2024 Malatya’da Vefat Edenler
Vefat edenler, 05 Kasım 2024 11:46
1 | ADI SOYADI | ZEKİNE KARADEMİR | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | FATİH MAH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
2 | ADI SOYADI | ÖMER ATLI | YAŞ | 75 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
3 | ADI SOYADI | PAKİZE YILDIRIM | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | YAKINCA MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
4 | ADI SOYADI | MEHMET HANİFİ SÜRÜK | YAŞ | 66 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | CEMALGÜRSEL MH. YEŞİLYURT/ MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
5 | ADI SOYADI | FATMA YÜCEL | YAŞ | 83 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | SEYRAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
6 | ADI SOYADI | HASAN AKDAĞ | YAŞ | 81 | CİNSİYETİ | E | |||||
TAZ.ADRESİ | CEMAL GÜRSEL MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | BEYDAĞI MH. BATTALGAZİ / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | ||||||||||
7 | ADI SOYADI | ZEKİYE ÇOLAK | YAŞ | 100 | CİNSİYETİ | K | |||||
TAZ.ADRESİ | KUŞDOĞAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA | ||||||||||
NOT | KUŞDOĞAN MH. YEŞİLYURT / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. |
Vefat edenler, 05 Kasım 2024 11:46
Yorumlar (0)
Kalan karakter : 450
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!